服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
數(shù)字超聲波探傷儀
更新時(shí)間:2024-04-02
PXUT-310數(shù)字超聲波探傷儀產(chǎn)品型號(hào): PXUT-310產(chǎn)品簡(jiǎn)介: DAC、AVG曲線自動(dòng)生成并能分段制作,取樣點(diǎn)不受限制,并可進(jìn)行補(bǔ)償與修正。DAC曲線隨增益自動(dòng)浮動(dòng)、隨聲程自動(dòng)擴(kuò)展;可實(shí)現(xiàn)回波的距離波幅補(bǔ)償。
PXUT-310數(shù)字超聲波探傷儀的詳細(xì)資料
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
頻帶范圍 | 0.4~15.0MHz | 靈敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探測(cè)范圍 | 0~6000mm(鋼中縱波) | 采樣頻率 | 150MHz(實(shí)時(shí)采樣) |
增益范圍 | 110dB0.1,1.0,2.0,6.0步進(jìn) | 聲程位移 | 0~5800mm(鋼中縱波) |
探頭方式 | 單晶,雙晶,穿透 | 工作溫度 | -20oC~50oC |
水平線性 | ≤0.3% | 電 源 | 16V DC;220V AC |
垂直線性 | ≤2.5% | 工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)(鋰電池供電) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB | 顯 示 | 5.7"TFT |
分 辨 力 | ≥30dB | 外形尺寸mm | 245(長(zhǎng))X 150(寬)X 43(厚) |
衰減精度 | <±1dB/12dB | 整機(jī)重量 | 1.4Kg(含鋰電池) |
??如相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改,恕不另行通知。